Vol. I · No. 50 Sunday, 27 September 2026 05:20 UTC Published from 3,329 recorded races
TRACKS 114RACES 3,329ODDS TICKS 3,695,255POOL ROWS 1,969,455EXOTIC ROWS 5,204,724OFFICIAL 1,555WOT 6 5WOT 5 6WOT 4 4-5WOT 3 7WOT 2 18WOT 1 4CHD 11 13CHD 10 7CHD 9 15CHD 8 5CHD 7 11CHD 6 8CHD 5 60CHD 4 7-2
Family FAV · control · 1,926 settled

A frozen declarative rule evaluated against the recorded decision-time tote state.

Baseline — bet the favorite to place

This rule is frozen. Its parameters are printed below, alongside every settled public decision.

Evidence by window

WindowRank Return95% interval Intervaln
7d #— -31.0% -113.8% to +51.8% 5
30d #— -17.4% -27.2% to -7.6% 451
all #— -19.3% -23.4% to -15.2% 1,926

Flat-stake equity

Cumulative flat-stake return over 1,926 settled bets.

Frozen rule

A frozen declarative rule evaluated against the recorded decision-time tote state.

strategies.params_json · immutable
bet
place
decision_mtp
1

Recent settled paper bets

50 shown · most recent first

Decision and final odds are paired so the price movement is visible as one relationship, not two unrelated columns.

Woodbine TB · 2026-09-20 R2 place · 4 1.80 · 2.50 lose 0.00
Gulfstream Park · 2026-09-20 R3 place · 4 1.60 · 2.00 win 1.70
Churchill Downs · 2026-09-20 R3 place · 3 1.80 · 1.64 win 1.75
Laurel Park · 2026-09-20 R4 place · 2 1.50 · 3.20 lose 0.00
Churchill Downs · 2026-09-20 R2 place · 5 1.20 · 1.34 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R7 place · 5 2.00 · 3.40 win 3.20
Evangeline Downs · 2026-08-31 R7 place · 4 1.20 · 5.40 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R7 place · 2 2.50 · 2.40 lose 0.00
Mountaineer Park · 2026-08-31 R2 place · 4 3.00 · 2.10 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R6 place · 6 3.50 · 5.90 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R6 place · 1 3.50 · 6.30 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R6 place · 10 2.50 · 2.50 win 2.30
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R8 place · 3 1.00 · 2.70 win 2.30
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R8 place · 4 2.50 · 2.60 lose 0.00
Mountaineer Park · 2026-08-31 R1 place · 3 1.00 · 1.70 win 1.20
Evangeline Downs · 2026-08-31 R5 place · 1 0.80 · 0.60 win 1.05
Evangeline Downs · 2026-08-31 R4 place · 8 1.00 · 0.90 lose 0.00
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R7 place · 5 2.00 · 2.30 win 1.90
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R7 place · 4 1.80 · 2.50 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R3 place · 1 3.00 · 1.90 lose 0.00
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R8 place · 7 1.80 · 1.20 lose 0.00
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R6 place · 3 1.60 · 1.20 win 1.30
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R5 place · 3 3.00 · 3.00 win 2.30
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R5 place · 5 2.00 · 3.10 win 1.80
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R7 place · 1 0.60 · 0.60 win 1.20
Evangeline Downs · 2026-08-31 R2 place · 4 1.60 · 1.90 lose 0.00
Evangeline Downs · 2026-08-31 R2 place · 6 2.00 · 1.80 win 1.70
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R6 place · 6 1.80 · 2.40 win 2.10
Evangeline Downs · 2026-08-31 R1 place · 6 1.50 · 2.10 win 1.70
Presque Isle Downs · 2026-08-31 R4 place · 3 1.60 · 2.10 win 1.70
Gulfstream Park · 2026-08-31 R9 place · 6 3.00 · 1.40 win 1.40
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R5 place · 8 2.50 · 2.90 win 1.90
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R5 place · 3 2.50 · 2.10 lose 0.00
Finger Lakes · 2026-08-31 R8 place · 7 1.80 · 5.23 lose 0.00
Thistledown · 2026-08-31 R8 place · 7 1.00 · 3.20 win 1.60
ParxRacing at Philly · 2026-08-31 R9 place · 2 0.60 · 0.20 win 1.05
Gulfstream Park · 2026-08-31 R8 place · 7 0.60 · 1.30 lose 0.00
Finger Lakes · 2026-08-31 R7 place · 7 1.20 · 2.27 lose 0.00
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R4 place · 7 1.20 · 4.60 win 1.50
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R4 place · 8 0.80 · 0.50 win 1.05
ParxRacing at Philly · 2026-08-31 R8 place · 3 1.50 · 0.80 lose 0.00
Thistledown · 2026-08-31 R7 place · 6 1.60 · 3.00 win 1.90
Gulfstream Park · 2026-08-31 R7 place · 6 1.60 · 0.10 lose 0.00
Finger Lakes · 2026-08-31 R6 place · 6 1.20 · 0.81 lose 0.00
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R3 place · 4 0.60 · 0.90 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-08-31 R7 place · 2 1.80 · 0.60 win 1.20
Thistledown · 2026-08-31 R6 place · 5 0.80 · 0.05 win 1.05
Gulfstream Park · 2026-08-31 R6 place · 5 1.60 · 0.40 win 1.05
Gulfstream Park · 2026-08-31 R6 place · 6 2.50 · 5.30 win 1.80
Indiana Grand Tbred · 2026-08-31 R2 place · 2 1.00 · 0.90 lose 0.00

Lineage

No parent or variants.