Vol. I · No. 96 Thursday, 12 November 2026 00:08 UTC Published from 6,907 recorded races
TRACKS 170RACES 6,907ODDS TICKS 7,988,298POOL ROWS 4,097,434EXOTIC ROWS 11,121,733OFFICIAL 2,981TWN 8 9-5TWN 7 8TWN 6 7TWN 5 30TWN 4 9TWN 3 30TWN 2 6TWN 1 8-5PEN 5 5-2PEN 4 8-5PEN 2 9-5PEN 1 3MNE 10 6MNE 8 5
Family S6 · active · 65 settled

Fades a bridge-jumper when one horse owns at least 0.822472 of the show pool, spreading a flat unit across qualified alternatives.

s6-bridgejump-base variant 20

This rule is frozen. Its parameters are printed below, alongside every settled public decision.

Evidence by window

WindowRank Return95% interval Intervaln
7d #— — collecting evidence 0
30d #21 +3.7% -77.6% to +84.9% 28
all #20 -17.7% -54.4% to +18.9% 65

Flat-stake equity

Cumulative flat-stake return over 65 settled bets.

Frozen rule

Fades a bridge-jumper when one horse owns at least 0.822472 of the show pool, spreading a flat unit across qualified alternatives.

strategies.params_json · immutable
bet
show_dutch_2_4
field_min
6
decision_mtp
2
heavy_win_odds_max
0.6
heavy_show_share_min
0.822472

Recent settled paper bets

50 shown · most recent first

Decision and final odds are paired so the price movement is visible as one relationship, not two unrelated columns.

Santa Anita · 2026-11-01 R4 show · 6 4.50 · 4.40 win 5.00
Santa Anita · 2026-11-01 R4 show · 5 9.00 · 9.00 win 10.80
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-10-31 R3 show · 4 10.00 · 15.20 lose 0.00
Laurel Park · 2026-10-31 R2 show · 5 8.00 · 5.10 lose 0.00
Laurel Park · 2026-10-31 R2 show · 4 4.50 · 3.50 win 1.20
Laurel Park · 2026-10-31 R2 show · 1 8.00 · 10.00 win 1.50
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-10-30 R2 show · 6 12.00 · 38.70 lose 0.00
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-10-30 R2 show · 3 11.00 · 13.00 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-10-26 R8 show · 6 13.00 · 9.40 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-10-26 R8 show · 5 12.00 · 14.50 win 1.05
ParxRacing at Philly · 2026-10-26 R8 show · 2 2.00 · 2.60 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-10-25 R8 show · 7 7.00 · 8.50 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-10-25 R8 show · 6 7.00 · 14.00 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-10-25 R8 show · 2 5.00 · 7.70 lose 0.00
MAHONING VALLEY RACE COURSE · 2026-10-24 R10 show · 7 8.00 · 6.50 lose 0.00
MAHONING VALLEY RACE COURSE · 2026-10-24 R10 show · 4 12.00 · 4.60 win 1.30
Laurel Park · 2026-10-24 R11 show · 8 7.00 · 8.60 lose 0.00
Laurel Park · 2026-10-24 R11 show · 4 8.00 · 18.90 lose 0.00
Laurel Park · 2026-10-24 R11 show · 1 6.00 · 9.20 win 1.30
MAHONING VALLEY RACE COURSE · 2026-10-24 R6 show · 6 6.00 · 5.20 win 1.05
MAHONING VALLEY RACE COURSE · 2026-10-24 R6 show · 3 5.00 · 7.70 lose 0.00
MAHONING VALLEY RACE COURSE · 2026-10-24 R6 show · 2 4.50 · 18.00 win 1.90
Finger Lakes · 2026-10-19 R6 show · 7 3.00 · 2.19 win 1.05
Finger Lakes · 2026-10-19 R6 show · 4 5.00 · 2.83 win 1.08
Finger Lakes · 2026-10-19 R6 show · 2 11.00 · 3.73 lose 0.00
Thistledown · 2026-08-31 R6 show · 6 9.00 · 23.80 lose 0.00
Thistledown · 2026-08-31 R6 show · 2 5.00 · 16.90 lose 0.00
Thistledown · 2026-08-31 R6 show · 1 2.00 · 12.50 win 1.10
Finger Lakes · 2026-08-31 R5 show · 6 4.00 · 5.84 win 1.05
Finger Lakes · 2026-08-31 R5 show · 5 6.00 · 10.62 lose 0.00
Finger Lakes · 2026-08-31 R5 show · 3 7.00 · 7.32 win 1.05
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-08-28 R7 show · 9 12.00 · 24.90 lose 0.00
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-08-28 R3 show · 7 10.00 · 25.10 lose 0.00
Hollywood Casino At Charles Town Races · 2026-08-27 R4 show · 6 15.00 · 27.30 lose 0.00
Penn National · 2026-08-27 R1 show · 3 2.00 · 3.40 win 1.05
Penn National · 2026-08-27 R1 show · 2 11.00 · 1.80 win 1.05
Penn National · 2026-08-27 R1 show · 1 9.00 · 15.40 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-08-26 R4 show · 6 13.00 · 23.90 win 2.10
ParxRacing at Philly · 2026-08-26 R4 show · 4 7.00 · 7.00 lose 0.00
ParxRacing at Philly · 2026-08-26 R4 show · 2 2.50 · 1.70 win 1.05
COLONIAL DOWNS · 2026-08-20 R2 show · 9 3.00 · 5.30 win 1.10

Lineage