Live paper-strategy population
Ranked by how much we can actually prove.
Every strategy is forward-tested against our archive since 2026-08-09. Flat 1.00-unit stakes, hard favorite–longshot calibration, and no decision odds above 15/1.
Read Methods & Trust →House portfolio
Membership is re-selected nightly on the all-time record. The record shown contains only bets placed after selection — it is out-of-sample by construction.
0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets
Equity curve begins with the first settled paper bet.
Trending
Largest positive 30-day rank moves versus exactly seven days ago, with at least 20 settled bets.
Rank history is accumulating. Trends appear after both the evidence and seven-day comparison bars are met.
Leaderboard
All 127 strategies ever run (including 0 retired): pooled ROI -15.2% · 95% CI -58.7% to 28.4% · 62 settled
Win cohort
| Rank | Strategy / certainty | 7d move |
|---|---|---|
| — | Back the Drifter — Base0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | Exacta-Implied Divergence — Base0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | Early Plunge Fade — Base0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 10 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 20 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 30 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 40 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 50 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 60 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 70 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 80 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 90 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 100 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 110 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 140 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 160 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 170 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 180 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 190 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s15-plunge-fade-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 10 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 20 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 30 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 40 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 50 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 60 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 70 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 80 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 90 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 100 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 110 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 140 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 160 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 170 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 180 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 190 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s3-drifter-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 10 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 20 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 30 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 40 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 50 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 60 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 70 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 80 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 90 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 100 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 110 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 140 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 160 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 170 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 180 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 190 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s9-exacta-implied-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
Place cohort
| Rank | Strategy / certainty | 7d move |
|---|---|---|
| — | Dr Z Place — Base0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 10 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 20 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 30 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 40 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 50 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 60 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 70 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 80 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 90 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 100 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 110 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 140 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 160 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 170 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 180 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 190 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s5-drz-place-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
Show cohort
| Rank | Strategy / certainty | 7d move |
|---|---|---|
| 1 | Bridge-Jumper Fade — BaseROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 2 | s6-bridgejump-base variant 1ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 3 | s6-bridgejump-base variant 2ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 4 | s6-bridgejump-base variant 3ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 5 | s6-bridgejump-base variant 4ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 6 | s6-bridgejump-base variant 5ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 7 | s6-bridgejump-base variant 6ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 8 | s6-bridgejump-base variant 7ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 9 | s6-bridgejump-base variant 8ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 10 | s6-bridgejump-base variant 9ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 11 | s6-bridgejump-base variant 10ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 12 | s6-bridgejump-base variant 11ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 13 | s6-bridgejump-base variant 14ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 14 | s6-bridgejump-base variant 16ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 15 | s6-bridgejump-base variant 17ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 16 | s6-bridgejump-base variant 18ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| 17 | s6-bridgejump-base variant 19ROI -43.3% · 95% CI -154.4% to 67.7% · 3 settled | — |
| — | Dr Z Show — Base0 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 10 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 20 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 30 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 40 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 50 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 60 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 70 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 80 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 90 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 100 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 110 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 140 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 160 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 170 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 180 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 190 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s4-drz-show-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s6-bridgejump-base variant 120 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s6-bridgejump-base variant 130 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s6-bridgejump-base variant 150 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
| — | s6-bridgejump-base variant 200 settled · collecting evidencewaiting for enough settled bets | — |
Retired strategies (0)
No strategy has retired yet.